Паспорт объекта
Data Room (комната данных)
Для получения более подробной информации о Компании, ознакомления с корпоративными, финансовыми и иными документами Компании, и получения доступа в Data Room (комната данных), просим Вас связаться с Юридической Фирмой Synergy Partners, тел: +7 (727) 390-15-10, email: sta@synergy-law.com
| № п/п | Наименование показателей | По финансовым показателям на 30 июня 2017 |
| 1 | Уставный капитал, тыс.тг. | 21 121 970 |
| 2 | Собственный капитал, тыс.тг | 11 520 816 |
| 3 | Доходы, тыс.тг. | 424 415 |
| 4 | Рентабельность активов, % (ROА) * | 0,57% |
| 5 | Рентабельность собственного капитала, % (ROE) ** | 0,62% |
| № | Наименование | Значение |
| 1 | Дата оценки | 30 июня 2017 года |
| 2 | Оценочная стоимость, тыс.тг. | 4 592 948 |
| 3 | Дата извещения | 27 октября 2017 года |
| 4 | Дата выставления на торги | 14 ноября 2017 года (не состоялись) |
| 5 | дата выставления на торги | 8 декабря 2017 года (не состоялись) |
| 6 | Стартовая цена, тг. | 5 760 408 000 |
| 7 | Цена продажи, тг. | |
| 8 | Тип победителя | |
| 9 | Регион победителя | |
| 10 | Количество участников торгов |
