Паспорт объекта
Data Room (комната данных)
Для получения более подробной информации о Предприятии, ознакомления с корпоративными, финансовыми и иными документами Предприятия, и получения доступа в Data Room (комната данных), просим Вас связаться с Юридической Фирмой Synergy Partners, тел.: +7 (727) 390-15-10, email: nas@synergy-law.com
№ п/п | Наименование показателей | По финансовым показателям на 30 июня 2018 |
1 | Уставный капитал, тыс.тг. | 360 074,16 |
2 | Собственный капитал, тыс.тг. | 9 440 919,75 |
3 | Доходы, тыс.тг. | 5 865 884,76 |
4 | Рентабельность активов, % (ROА) | 6,94 |
5 | Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 7,94 |
№ | Наименование | Значение |
1 | Дата оценки | 30 июня 2018 года |
2 | Оценочная стоимость | 10 275 700 000 |
3 | Дата извещения о первых торгах | 8 ноября 2018 года |
4 | Дата первых торгов | 27 ноября 2018 года (торги не состоялись) |
5 | Стартовая цена первых торгов, тенге | 10 300 000 000 |
6 | Дата извещения о вторых торгах | 28 ноября 2018 года |
7 | Дата вторых торгов | 14 декабря 2018 года (торги ожидаются) |
8 | Стартовая цена вторых торгов, тенге | 5 150 000 000 |
9 | Цена продажи, тенге | |
10 | Тип победителя | |
11 | Регион победителя | |
12 | Количество участников торгов |
***