Жоба паспорты
Data Room (деректер бөлмесі)
Компания туралы толық ақпарат алу, Компанияның корпоративтік, қаржылық және өзге де құжаттарымен танысу, Data Room-ға (деректер бөлмесі) қол жеткізу үшін, Сіздерді Synergy Parnters Заң Фирмасымен байланысуларыңызды сұраймыз, тел: +7 (727) 390-15-10, email: nas@synergy-law.com
№ п/п | Көрсеткіш атауы | 2018 жылдың 30 маусымындағы қаржылық көрсеткіш бойынша |
1 | Жарғылық капитал, мың теңге | 360 074,16 |
2 | Өзіндік капитал, мың теңге | 9 440 919,75 |
3 | Кірістер, мың теңге | 5 865 884,76 |
4 | Активтердің табыстылығы, % (ROА) | 6,94 |
5 | Өзіндік капиталдың табыстылығы, % (ROE) | 7,94 |
№ | Атауы | Мәні |
1 | Бағалау күні | 2018 жылдың 30 маусымы |
2 | Бағалау құны, теңге | 10 275 700 000 |
3 | Бірінші сауда-саттықты хабарлау күні | 8 қараша 2018 жыл |
4 | Бірінші сауда-саттықтың күні | 27 қараша 2018 жыл (сауда-саттық өткізілмеді) |
5 | Бірінші сауда – саттықтың бастапқы бағасы, теңге | 10 300 000 000 |
6 | Екінші сауда-саттықты хабарлау күні | 28 қараша 2018 жыл |
7 | Екінші сауда-саттықтың күні | 14 желтоқсан 2018 жыл (сауда-саттық күтілуде) |
8 | Екінші сауда – саттықтың бастапқы бағасы, теңге | 5 150 000 000 |
9 | Сату бағасы, теңге | |
10 | Жеңімпаздың түрі | |
11 | Жеңімпаз аймағы | |
12 | Сауда-саттыққа қатысушылар саны |
***